最新:09151117期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
09151117 | 09-15 18:37:00 | 1+9+8=18 |
09151116 | 09-15 18:36:00 | 5+1+2=08 |
09151115 | 09-15 18:35:00 | 7+1+0=08 |
09151114 | 09-15 18:34:00 | 0+0+4=04 |
09151113 | 09-15 18:33:00 | 2+3+6=11 |
09151112 | 09-15 18:32:00 | 6+5+0=11 |
09151111 | 09-15 18:31:00 | 9+2+2=13 |
09151110 | 09-15 18:30:00 | 6+3+8=17 |
09151109 | 09-15 18:29:00 | 2+2+6=10 |
09151108 | 09-15 18:28:00 | 5+1+0=06 |
09151107 | 09-15 18:27:00 | 9+7+1=17 |
09151106 | 09-15 18:26:00 | 2+8+0=10 |
09151105 | 09-15 18:25:00 | 7+1+0=08 |
09151104 | 09-15 18:24:00 | 9+0+4=13 |
09151103 | 09-15 18:23:00 | 6+8+7=21 |
09151102 | 09-15 18:22:00 | 1+9+8=18 |
09151101 | 09-15 18:21:00 | 9+9+6=24 |
09151100 | 09-15 18:20:00 | 7+3+8=18 |
09151099 | 09-15 18:19:00 | 2+8+1=11 |
09151098 | 09-15 18:18:00 | 1+4+9=14 |
09151097 | 09-15 18:17:00 | 8+3+1=12 |
09151096 | 09-15 18:16:00 | 4+5+6=15 |
09151095 | 09-15 18:15:00 | 7+6+5=18 |
09151094 | 09-15 18:14:00 | 2+6+4=12 |
09151093 | 09-15 18:13:00 | 5+7+9=21 |
09151092 | 09-15 18:12:00 | 0+8+5=13 |
09151091 | 09-15 18:11:00 | 9+2+4=15 |
09151090 | 09-15 18:10:00 | 9+4+3=16 |
09151089 | 09-15 18:09:00 | 1+7+6=14 |
09151088 | 09-15 18:08:00 | 0+7+8=15 |
09151087 | 09-15 18:07:00 | 5+3+5=13 |
09151086 | 09-15 18:06:00 | 2+1+3=06 |
09151085 | 09-15 18:05:00 | 3+2+1=06 |
09151084 | 09-15 18:04:00 | 5+8+2=15 |
09151083 | 09-15 18:03:00 | 4+9+2=15 |
09151082 | 09-15 18:02:00 | 6+0+5=11 |
09151081 | 09-15 18:01:00 | 8+3+3=14 |
09151080 | 09-15 18:00:00 | 5+5+7=17 |
09151079 | 09-15 17:59:00 | 7+5+7=19 |
09151078 | 09-15 17:58:00 | 6+8+3=17 |
09151077 | 09-15 17:57:00 | 9+1+5=15 |
09151076 | 09-15 17:56:00 | 6+0+6=12 |
09151075 | 09-15 17:55:00 | 4+2+6=12 |
09151074 | 09-15 17:54:00 | 3+2+3=08 |
09151073 | 09-15 17:53:00 | 4+0+4=08 |
09151072 | 09-15 17:52:00 | 1+0+3=04 |
09151071 | 09-15 17:51:00 | 8+0+2=10 |
09151070 | 09-15 17:50:00 | 9+6+1=16 |
09151069 | 09-15 17:49:00 | 7+7+7=21 |
09151068 | 09-15 17:48:00 | 0+2+0=02 |
09151067 | 09-15 17:47:00 | 0+7+0=07 |
09151066 | 09-15 17:46:00 | 0+9+0=09 |
09151065 | 09-15 17:45:00 | 8+7+6=21 |
09151064 | 09-15 17:44:00 | 3+7+2=12 |
09151063 | 09-15 17:43:00 | 2+2+2=06 |
09151062 | 09-15 17:42:00 | 9+6+4=19 |
09151061 | 09-15 17:41:00 | 6+4+0=10 |
09151060 | 09-15 17:40:00 | 8+3+5=16 |
09151059 | 09-15 17:39:00 | 5+2+1=08 |
09151058 | 09-15 17:38:00 | 9+4+8=21 |
09151057 | 09-15 17:37:00 | 5+6+4=15 |
09151056 | 09-15 17:36:00 | 6+8+8=22 |
09151055 | 09-15 17:35:00 | 8+5+0=13 |
09151054 | 09-15 17:34:00 | 6+5+0=11 |
09151053 | 09-15 17:33:00 | 9+1+1=11 |
09151052 | 09-15 17:32:00 | 9+4+6=19 |
09151051 | 09-15 17:31:00 | 2+8+0=10 |
09151050 | 09-15 17:30:00 | 4+8+8=20 |
09151049 | 09-15 17:29:00 | 4+3+3=10 |
09151048 | 09-15 17:28:00 | 8+7+5=20 |
09151047 | 09-15 17:27:00 | 5+7+3=15 |
09151046 | 09-15 17:26:00 | 5+2+5=12 |
09151045 | 09-15 17:25:00 | 7+1+8=16 |
09151044 | 09-15 17:24:00 | 3+5+0=08 |
09151043 | 09-15 17:23:00 | 9+7+1=17 |
09151042 | 09-15 17:22:00 | 5+4+7=16 |
09151041 | 09-15 17:21:00 | 1+5+9=15 |
09151040 | 09-15 17:20:00 | 7+5+8=20 |
09151039 | 09-15 17:19:00 | 8+8+6=22 |
09151038 | 09-15 17:18:00 | 3+0+7=10 |
09151037 | 09-15 17:17:00 | 7+2+1=10 |
09151036 | 09-15 17:16:00 | 1+7+1=09 |
09151035 | 09-15 17:15:00 | 8+1+0=09 |
09151034 | 09-15 17:14:00 | 0+6+7=13 |
09151033 | 09-15 17:13:00 | 2+3+4=09 |
09151032 | 09-15 17:12:00 | 7+2+0=09 |
09151031 | 09-15 17:11:00 | 3+3+6=12 |
09151030 | 09-15 17:10:00 | 8+6+5=19 |
09151029 | 09-15 17:09:00 | 5+5+5=15 |
09151028 | 09-15 17:08:00 | 4+4+5=13 |
09151027 | 09-15 17:07:00 | 2+6+7=15 |
09151026 | 09-15 17:06:00 | 5+9+9=23 |
09151025 | 09-15 17:05:00 | 1+2+7=10 |
09151024 | 09-15 17:04:00 | 1+7+3=11 |
09151023 | 09-15 17:03:00 | 3+3+3=09 |
09151022 | 09-15 17:02:00 | 2+2+8=12 |
09151021 | 09-15 17:01:00 | 5+9+0=14 |
09151020 | 09-15 17:00:00 | 9+2+4=15 |
09151019 | 09-15 16:59:00 | 5+3+0=08 |
09151018 | 09-15 16:58:00 | 5+9+2=16 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC结果走势_官方! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09151117 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151116 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151115 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151114 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151113 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151112 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151111 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151110 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151109 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151108 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151107 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151106 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151105 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151104 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151103 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151102 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151101 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151100 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151099 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151098 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151097 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151096 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151095 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151094 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151093 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151092 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151091 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151090 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151089 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151088 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151087 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151086 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151085 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151084 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151083 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151082 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151081 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151080 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151079 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151078 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151077 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151076 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151075 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151074 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151073 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151072 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151071 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151070 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151069 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151068 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151067 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151066 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151065 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151064 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151063 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151062 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151061 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151060 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151059 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151058 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151057 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151056 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151055 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151054 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151053 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151052 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151051 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151050 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151049 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151048 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151047 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151046 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151045 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151044 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151043 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151042 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151041 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151040 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151039 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151038 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151037 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151036 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151035 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151034 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151033 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151032 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151031 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151030 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151029 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151028 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151027 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151026 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151025 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151024 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151023 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151022 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151021 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151020 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151019 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151018 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC结果走势_官方! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 19 ) 期 |
12 | 未开 ( 20 ) 期 | 15 | 未开 ( 21 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 27 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 51 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 38 ) 期 | 19 | 未开 ( 38 ) 期 |
7 | 未开 ( 50 ) 期 | 20 | 未开 ( 67 ) 期 |
6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
5 | 未开 ( 111 ) 期 | 22 | 未开 ( 61 ) 期 |
4 | 未开 ( 3 ) 期 | 23 | 未开 ( 91 ) 期 |
3 | 未开 ( 141 ) 期 | 24 | 未开 ( 16 ) 期 |
2 | 未开 ( 123 ) 期 | 25 | 未开 ( 123 ) 期 |
1 | 未开 ( 193 ) 期 | 26 | 未开 ( 1312 ) 期 |
0 | 未开 ( 142 ) 期 | 27 | 未开 ( 186 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC结果走势_官方! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09151118 | --- | 小 | 双 | |
09151117 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
09151116 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
09151115 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
09151114 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
09151113 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
09151112 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
09151111 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
09151110 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
09151109 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
09151108 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
09151107 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
09151106 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
09151105 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
09151104 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
09151103 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
09151102 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
09151101 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
09151100 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
09151099 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
09151098 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC结果走势_官方! All rights reserved.